| Ballhaus-Snooker-Open 2011:
Gruppenphase - Erebnisse: |
|||||||||||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | ||||||||
| Martin (GB) | 2 : 0 | Wiegbert | Alex | 0 : 2 | Simone | Johannes | 2 : 0 | Mustafa | Tino | 2 : 1 | Vincent |
| Martin (GB) | 2 : 0 | Jürgen | Alex | 0 : 2 | Jan | Johannes | 2 : 0 | Martin | Tino | 0 : 2 | Ralph |
| Martin (GB) | 2 : 0 | Wenzel | Alex | 0 : 2 | Richard | Johannes | 2 : 1 | Julian | Tino | 1 : 2 | Nick |
| Wiegbert | 2 : 0 | Jürgen | Simone | 0 : 2 | Jan | Mustafa | 2 : 1 | Martin | Vincent | 0 : 2 | Ralph |
| Wiegbert | 2 : 0 | Wenzel | Simone | 1 : 2 | Richard | Mustafa | 1 : 2 | Julian | Vincent | 1 : 2 | Nick |
| Jürgen | 0 : 2 | Wenzel | Jan | 1 : 2 | Richard | Martin | 0 : 2 | Julian | Ralph | 2 : 0 | Nick |
| Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | |||||||||
| Rudi | 0 : 2 | Attila | Erich | 2 : 0 | Nils | Günther | 2 : 1 | Wolf | |||
| Rudi | 1 : 2 | Joachim | Erich | 2 : 1 | Yasar | Günther | 2 : 0 | Burkhardt | |||
| Rudi | 0 : 0 | Pit | Erich | 2 : 0 | Markus | Günther | 2 : 0 | Oscar | |||
| Attila | 0 : 2 | Joachim | Nils | 1 : 2 | Yasar | Wolf | 2 : 0 | Burkhardt | |||
| Attila | 1 : 2 | Pit | Nils | 0 : 0 | Markus | Wolf | 2 : 0 | Oscar | |||
| Pit | 2 : 0 | Joachim | Yasar | 0 : 2 | Markus | Burkhardt | 2 : 0 | Oscar | |||
|
1/8 Finale: Ergebnisse 1/4 Finale: Ergebnisse 1/2 Finale: Ergebnisse Finales: Ergebnisse |
|||||||||||