| Ballhaus-Snooker-Open 2010:
Gruppenphase - Erebnisse: |
|||||||||||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | ||||||||
| Erich | 2 : 1 | Johannes | Detlef | 0 : 2 | Yannick | Alex | 2 : 0 | Mustafa | Ralph | 2 : 0 | Attila |
| Erich | 2 : 1 | Martin | Detlef | 2 : 0 | Simone | Alex | 2 : 0 | Nick | Ralph | 2 : 0 | Thomas |
| Erich | 2 : 0 | Kerim | Detlef | 2 : 0 | Wiegbert | Alex | 2 : 0 | Patrick | Ralph | 2 : 0 | Gerritt |
| Johannes | 2 : 1 | Kerim | Wiegbert | 0 : 2 | Yannick | Mustafa | 2 : 0 | Nick | Attila | 2 : 1 | Gerritt |
| Johannes | 2 : 0 | Martin | Wiegbert | 0 : 0 | Simone | Mustafa | 2 : 1 | Patrick | Attila | 1 : 2 | Thomas |
| Kerim | 2 : 0 | Martin | Simone | 0 : 0 | Yannick | Patrick | 0 : 2 | Nick | Thomas | 2 : 1 | Gerritt |
| Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 | ||||||||
| Günther | 1 : 2 | Wenzel | Richard | 2 : 0 | Alkim | Phil | 0 : 0 | Holger | Alexander B. | 2 : 1 | Vera |
| Günther | 2 : 1 | Matthias | Richard | 2 : 0 | Nils | Phil | 0 : 0 | Vincent | Alexander B. | 0 : 0 | Axel |
| Günther | 0 : 0 | Pete | Richard | 2 : 0 | Dierk | Phil | 2 : 0 | Julian | Alexander B. | 2 : 0 | H. Ebel |
| Wenzel | 0 : 2 | Matthias | Alkim | 0 : 2 | Nils | Holger | 0 : 0 | Vincent | Vera | 0 : 0 | Axel |
| Wenzel | 0 : 0 | Pete | Alkim | 0 : 2 | Dierk | Holger | 0 : 0 | Julian | Vera | 0 : 2 | H. Ebel |
| Matthias | 2 : 1 | Pete | Dierck | 0 : 2 | Nils | Julian | 2 : 0 | Vincent | H. Ebel | 2 : 1 | Axel |
|
1/8 Finale: Ergebnisse 1/4 Finale: Ergebnisse 1/2 Finale: Ergebnisse Finales: Ergebnisse |
|||||||||||