Die Ballhaus-Pool-Turnierserie dient zum Kennenlernen neuer Spielpartner und Einschätzen der eigenen Spielstärke! Kein "Geldturnier" – Just-for-Fun!
Die Turniere finden im Abstand von sechs Tagen statt, sodass sich der Wochentag immer um einen Tag verschiebt. So-Do ist um 19 Uhr Beginn, Fr/Sa um 20 Uhr. Die genauen Termine stehen unten.
Gespielt wird jeder gegen jeden, ein Gewinnspiel 8-Ball, 9-Ball oder 10-Ball bzw. eine Partie 14/1-Endlos bis 16(!). Der Gewinner des Ausstoßens entscheidet, was gespielt wird und wer anstößt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 16 begrenzt.
Bei mehr Teilnehmern wird gelost (wenn niemand freiwillig aussetzt).
Bei jedem Turnier erhalten die Teilnehmer einen Punkt fürs Antreten plus einen Punkt für jedes gewonnene Spiel (mehr Teilnehmer → mehr erreichbare Punkte).
Für die Rangliste zählen die zwölf besten Ergebnisse eines Spielers doppelt, die nächsten zwölf besten Ergebnisse einfach und alle weiteren Turnierteilnahmen bringen einen Punkt.
NEU: Außerdem gibt es diese Saison pro Disziplin je ein festes Turnier! Also ein 8-Ball-, ein 9-Ball-, ein 10-Ball- und ein 14/1-Turnier. Diese Turniere gehen in doppelter Wertung in die Rangliste ein! Es wird im Modus "Dreifach-KO" mit höheren Distanzen gespielt. Die Turniere finden immer am Wochenende statt, und zwar im März, Mai, Juli und September. Genaueres, sobald es feststeht, weiter unten.
Die Tischmiete wird zwischen allen geteilt, plus 1 € Startgeld für den Jahresendturnier-Jackpot.
Vom Spaß und Lerneffekt einmal abgesehen:
Zum Jahresabschluss findet am "nullten Advent" (dieses Jahr also Sonntag, 21.11.2010) ab 15 Uhr das Jahresendturnier statt, das in dreifacher Wertung in die Abschlussrangliste eingeht. Für das Jahresendturnier qualifizieren sich die sechzehn bestplatzierten Spieler der Rangliste (bzw. eventuelle Nachrücker), die mindestens zwölfmal teilgenommen haben. Auch hier sollen höhere Distanzen im Modus "Dreifach-KO" gespielt werden. (Genaueres ist noch zu klären.)
Die Tischmiete für das gesamte Turnier und ein Buffet werden aus dem Jackpot bezahlt, der Rest als Preisgeld an die vier Bestplatzierten des Endturniers ausgeschüttet (1.: 40%, 2.: 30%, 3.: 20%, 4.: 10%).
14.03. (So), 15 Uhr, 8-Ball — 20.03. (Sa), 20 Uhr — 26.03. (Fr), 20 Uhr — 01.04. (Do), 19 Uhr
Disziplinenturniere:
Das 8-Ball-Turnier ist am So, 14.03., ab 15 Uhr,
das 9-Ball-Turnier kommt im Mai,
das 10-Ball-Turnier im Juli
und das 14/1-Turnier im September.
Die zwölf besten Turniere eines Spielers zählen doppelt und werden unterstrichen angezeigt, z. B. "12", also 24 Punkte,
die nächsten zwölf besten Turniere zählen einfach und werden normal angezeigt, z. B. "11", also 11 Punkte,
alle weiteren Turnierteilnahmen bringen einen Punkt und werden in Klammern angezeigt, z. B. "(10)", also 1 Punkt.
Features:
Je nach Browser sollten beim Zeigen mit der Maus auf eine Quote die Anzahl der Siege und Niederlagen bzw. beim Zeigen auf den Jackpot die durchschnittliche Teilnehmeranzahl als Popup angezeigt werden.
| Platz |
Name (Vorwoche) |
Punkte ⇓⇓ |
Gew. | Teiln. | ||
| 1 | Ralph B. (1) | 162 | 87,7% | 10 | ||
| 2 | Gerald G. (2) | 108 | 49,4% | 11 | ||
| 3 | Mustafa S. (3) | 102 | 46,0% | 11 | ||
| 4 | Wolf (4) | 90 | 66,7% | 7 | ||
| 5 | Kerim S. (5) | 80 | 52,5% | 8 | ||
| 6 | Nick K. (6) | 60 | 24,7% | 10 | ||
| 7 | Phil B. (7) | 58 | 75,8% | 4 | ||
| 8 | Tom S. (8) | 56 | 64,9% | 4 | ||
| 9 | Mathias K. (9) | 50 | 47,6% | 5 | ||
| 10 | Gerrit R. (10) | 40 | 42,1% | 4 | ||
| 11 | Moritz K. (11) | 38 | 55,2% | 3 | ||
| 12 | Fahrettin S. (12) | 36 | 31,0% | 5 | ||
| 13 | Kai F. (14) | 28 | 34,5% | 4 | ||
| 14 | Petra R. (13) | 24 | 47,6% | 2 | ||
| 15 | David J. (15) | 14 | 26,3% | 2 | ||
| 16 | Alex N. (16) | 10 | 50,0% | 1 | ||
| 17 | Günther W. (17) | 10 | 44,4% | 1 | ||
| 18 | Bastian P. (20) | 10 | 21,4% | 2 | ||
| 19 | Elias A. (--) | 8 | 50,0% | 1 | ||
| 20 | Axel H. (18) | 6 | 28,6% | 1 | ||
| 21 | Axel K. (19) | 4 | 16,7% | 1 | ||
| 22 | Wolfgang B. (20) | 4 | 12,5% | 1 | ||
| Aktueller Jackpot: 98 € | ||||||
| 07. 01. (Do) |
13. 01. (Mi) |
19. 01. (Di) |
25. 01. (Mo) |
31. 01. (So) |
06. 02. (Sa) |
12. 02. (Fr) |
18. 02. (Do) |
24. 02. (Mi) |
02. 03. (Di) |
08. 03. (Mo) |
14. 03. (So) |
20. 03. (Sa) |
26. 03. (Fr) |
01. 04. (Do) |
07. 04. (Mi) |
13. 04. (Di) |
19. 04. (Mo) |
25. 04. (So) |
01. 05. (Sa) |
07. 05. (Fr) |
13. 05. (Do) |
19. 05. (Mi) |
25. 05. (Di) |
31. 05. (Mo) |
06. 06. (So) |
12. 06. (Sa) |
18. 06. (Fr) |
24. 06. (Do) |
30. 06. (Mi) |
06. 07. (Di) |
12. 07. (Mo) |
18. 07. (So) |
24. 07. (Sa) |
30. 07. (Fr) |
05. 08. (Do) |
11. 08. (Mi) |
17. 08. (Di) |
23. 08. (Mo) |
29. 08. (So) |
04. 09. (Sa) |
10. 09. (Fr) |
16. 09. (Do) |
22. 09. (Mi) |
28. 09. (Di) |
04. 10. (Mo) |
10. 10. (So) |
16. 10. (Sa) |
22. 10. (Fr) |
28. 10. (Do) |
03. 11. (Mi) |
09. 11. (Di) |
15. 11. (Mo) |
Finale: 21.11. (So) |
| 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 |
Natürlich gibt es hier auch noch die Ranglisten der Vorjahre!