Hier folgen die Abschlusstabellen der jeweils besten 32 Teilnehmer/-innen seit Beginn der Ballhaus-Pool-Turnierserie:
| Platz |
Name (Vorwoche) |
Punkte ⇓⇓ |
Gew. | Teiln. | ||
| 1 | Ralph B. (1) | 579 | 82,0% | 45 | ||
| 2 | Alex T. (2) | 475 | 66,8% | 30 | ||
| 3 | Bernd S. (4) | 412 | 62,1% | 21 | ||
| 4 | Gerald G. (3) | 390 | 48,6% | 47 | ||
| 5 | Wolf (5) | 346 | 58,9% | 36 | ||
| 6 | Moritz K. (7) | 292 | 53,1% | 19 | ||
| 7 | Vincent H. (6) | 271 | 42,1% | 39 | ||
| 8 | Mustafa S. (9) | 261 | 43,7% | 22 | ||
| 9 | Olaf H. (10) | 252 | 56,0% | 14 | ||
| 10 | Nick K. (8) | 225 | 35,9% | 35 | ||
| 11 | Gerrit R. (11) | 203 | 44,7% | 18 | ||
| 12 | Mathias K. (12) | 195 | 57,3% | 14 | ||
| 13 | Phil B. (13) | 134 | 69,1% | 5 | ||
| 14 | Axel S. (14) | 118 | 56,3% | 8 | ||
| 15 | David S. (15) | 100 | 23,6% | 15 | ||
| 16 | Thomas S. (16) | 87 | 20,9% | 13 | ||
| 17 | Michael P. (19) | 67 | 15,2% | 13 | ||
| 18 | Alkim T. (17) | 62 | 27,6% | 7 | ||
| 19 | Günther W. (18) | 56 | 37,3% | 8 | ||
| 20 | Kerim S. (20) | 44 | 40,7% | 2 | ||
| 21 | Ferdinand F. (21) | 44 | 33,3% | 5 | ||
| 22 | Richard B. (22) | 40 | 58,3% | 1 | ||
| 23 | Kai F. (23) | 38 | 30,4% | 5 | ||
| 24 | Sezer K. (24) | 36 | 44,4% | 2 | ||
| 25 | David J. (25) | 32 | 35,3% | 3 | ||
| 26 | Dieter L. (26) | 28 | 54,5% | 2 | ||
| 27 | Kostis P. (27) | 28 | 44,0% | 3 | ||
| 28 | Ingo F. (28) | 28 | 32,1% | 3 | ||
| 29 | Christian F. (29) | 26 | 61,1% | 2 | ||
| 30 | Fabian F. (30) | 26 | 25,7% | 4 | ||
| 31 | Craig S. (31) | 24 | 33,3% | 1 | ||
| 32 | Andreas B. (32) | 24 | 29,0% | 3 | ||
| Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 8,7 | ||||||
| 06. 01. (Do) |
12. 01. (Mi) |
18. 01. (Di) |
24. 01. (Mo) |
30. 01. (So) |
05. 02. (Sa) |
11. 02. (Fr) |
17. 02. (Do) |
23. 02. (Mi) |
01. 03. (Di) |
07. 03. (Mo) |
13. 03. (So) |
19. 03. (Sa) |
25. 03. (Fr) |
31. 03. (Do) |
06. 04. (Mi) |
12. 04. (Di) |
18. 04. (Mo) |
24. 04. (So) |
30. 04. (Sa) |
06. 05. (Fr) |
12. 05. (Do) |
18. 05. (Mi) |
24. 05. (Di) |
30. 05. (Mo) |
04. 06. (Sa) |
08. 06. (Mi) |
15. 06. (Mi) |
22. 06. (Mi) |
29. 06. (Mi) |
05. 07. (Di) |
11. 07. (Mo) |
17. 07. (So) |
23. 07. (Sa) |
29. 07. (Fr) |
04. 08. (Do) |
10. 08. (Mi) |
16. 08. (Di) |
22. 08. (Mo) |
28. 08. (So) |
03. 09. (Sa) |
09. 09. (Fr) |
15. 09. (Do) |
21. 09. (Mi) |
27. 09. (Di) |
03. 10. (Mo) |
09. 10. (So) |
15. 10. (Sa) |
21. 10. (Fr) |
27. 10. (Do) |
02. 11. (Mi) |
08. 11. (Di) |
14. 11. (Mo) |
Finale: 20.11. (So) |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 24 | (3) | 8 | (8) | (8) | (8) | (4) | 28 | 9 | (7) | (7) | (7) | 24 | 9 | 9 | 22 | (4) | (7) | (8) | (6) | (5) | (7) | (8) | 10 | (6) | (5) | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | (6) | (8) | 18 | (6) | 11 | (7) | 12 | 12 | 45 | |||||||||
| 9 | 6 | 8 | 10 | 16 | 6 | 7 | 9 | 24 | 6 | 9 | 16 | 8 | (6) | 8 | 9 | 20 | (5) | (6) | (5) | 7 | 8 | 8 | (5) | 10 | 16 | 8 | (6) | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 22 | 6 | 5 | 8 | 26 | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 | 16 | 6 | 11 | 4 | 14 | 12 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | (4) | 20 | (4) | 5 | (4) | 5 | 20 | (3) | 6 | (3) | (4) | 7 | (1) | 12 | (4) | 6 | (4) | 5 | 5 | 18 | (2) | 5 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | 5 | (2) | 7 | 6 | (4) | (4) | (3) | 5 | 6 | (3) | 8 | 8 | (3) | 13 | (4) | 27 | |||||||
| 7 | 7 | 6 | 12 | 5 | (4) | (4) | (3) | 5 | 16 | 9 | (5) | (5) | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 12 | (3) | (3) | (4) | 7 | 8 | 6 | (5) | 6 | 8 | 8 | (3) | (4) | 10 | (1) | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | (3) | 4 | (3) | (3) | 4 | 4 | 4 | (2) | (2) | 4 | (2) | 22 | 7 | 5 | 7 | 4 | (3) | 6 | 4 | (3) | (3) | 8 | (2) | (2) | 4 | 6 | 4 | (4) | 6 | (4) | 6 | (4) | 6 | (3) | 7 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | (2) | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | (2) | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | (1) | 3 | (2) | (2) | 3 | 3 | 6 | (1) | (2) | 4 | 5 | 4 | (3) | (2) | 5 | 5 | 6 | (3) | (2) | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 8 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 12 | 4 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 14 | 5 | 11 | 10 | 8 | 9 | 4 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | 11 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 13 | 7 | 8 | 9 | 7 | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 |
Da sich keine Nachrücker (also mit mindestens 12 Teilnahmen, aber ohne genügend Punkten, um in den Top 16 zu sein) qualifiziert hatten, waren dieses Jahr nur 15 Teilnehmer dabei. Alle hatten viel Spaß, am Tisch und auch am Buffet. ;-)
Nach der Vorrunde (jeder gegen jeden, zwei Spiele) qualifizierten sich Ralph, Alex, Bernd und Mustafa(!) für die Endrunde. Dazu nochmals Gratulation! Unglückliche(?) Fünfte waren Olaf und Moritz.
Im Vorvorfinale musste sich Mustafa Bernd deutlich geschlagen geben, der im Vorfinale auch Alex niederkämpfte, ehe er im Finale mit 4-6 gegen Ralph verlor.
| Platz |
Name (Vorwoche) |
Punkte ⇓⇓ |
Gew. | Teiln. | ||
| 1 | Ralph B. (1) | 600 | 84,6% | 44 | ||
| 2 | Gerald G. (2) | 391 | 47,5% | 46 | ||
| 3 | Mathias K. (3) | 387 | 54,7% | 31 | ||
| 4 | Bernd S. (4) | 379 | 72,7% | 17 | ||
| 5 | Phil B. (6) | 316 | 61,7% | 20 | ||
| 6 | Mustafa S. (5) | 307 | 44,2% | 45 | ||
| 7 | Olaf H. (8) | 306 | 63,2% | 15 | ||
| 8 | Wolf (9) | 300 | 62,7% | 18 | ||
| 9 | Moritz K. (10) | 270 | 55,7% | 18 | ||
| 10 | Nick K. (7) | 249 | 34,1% | 34 | ||
| 11 | Cäsar (11) | 224 | 45,7% | 23 | ||
| 12 | Dierk W. (14) | 216 | 33,6% | 30 | ||
| 13 | Kerim S. (13) | 198 | 43,3% | 21 | ||
| 14 | Vincent H. (16) | 187 | 28,9% | 17 | ||
| 15 | Alex T. (15) | 184 | 67,6% | 11 | ||
| 16 | Gerrit R. (12) | 180 | 40,3% | 18 | ||
| 17 | Tom S. (17) | 132 | 58,7% | 7 | ||
| 18 | Julian G. (18) | 124 | 35,4% | 8 | ||
| 19 | Fahrettin S. (19) | 82 | 35,2% | 8 | ||
| 20 | Günther W. (20) | 78 | 41,0% | 7 | ||
| 21 | Richard B. (21) | 76 | 53,7% | 2 | ||
| 22 | Alkim T. (22) | 72 | 23,5% | 11 | ||
| 23 | Ilonka B. (23) | 68 | 47,7% | 3 | ||
| 24 | Phil S. (24) | 60 | 46,5% | 1 | ||
| 25 | Kai F. (25) | 54 | 35,1% | 7 | ||
| 26 | Marco T. (26) | 48 | 69,0% | 1 | ||
| 27 | David J. (27) | 38 | 30,4% | 5 | ||
| 28 | Alex G. (28) | 34 | 30,8% | 3 | ||
| 29 | Nico G. (29) | 30 | 50,0% | 2 | ||
| 30 | Georg L. (30) | 30 | 37,5% | 3 | ||
| 31 | Patrick S. (31) | 28 | 63,2% | 2 | ||
| 32 | Petra R. (32) | 24 | 47,6% | 2 | ||
| Durchschnittliche Teilnehmeranzahl: 9,4 | ||||||
| 07. 01. (Do) |
13. 01. (Mi) |
19. 01. (Di) |
25. 01. (Mo) |
31. 01. (So) |
06. 02. (Sa) |
12. 02. (Fr) |
18. 02. (Do) |
24. 02. (Mi) |
02. 03. (Di) |
08. 03. (Mo) |
14. 03. (So) |
20. 03. (Sa) |
26. 03. (Fr) |
01. 04. (Do) |
07. 04. (Mi) |
13. 04. (Di) |
19. 04. (Mo) |
25. 04. (So) |
01. 05. (Sa) |
07. 05. (Fr) |
13. 05. (Do) |
19. 05. (Mi) |
25. 05. (Di) |
31. 05. (Mo) |
09. 06. (Mi) |
16. 06. (Mi) |
23. 06. (Mi) |
30. 06. (Mi) |
06. 07. (Di) |
12. 07. (Mo) |
18. 07. (So) |
24. 07. (Sa) |
30. 07. (Fr) |
05. 08. (Do) |
11. 08. (Mi) |
17. 08. (Di) |
23. 08. (Mo) |
29. 08. (So) |
04. 09. (Sa) |
10. 09. (Fr) |
16. 09. (Do) |
22. 09. (Mi) |
28. 09. (Di) |
04. 10. (Mo) |
10. 10. (So) |
16. 10. (Sa) |
22. 10. (Fr) |
28. 10. (Do) |
03. 11. (Mi) |
09. 11. (Di) |
15. 11. (Mo) |
Finale: 21.11. (So) |
| 8 | 11 | 8 | (8) | (8) | 9 | 9 | (7) | (7) | (6) | 24 | (6) | (8) | 10 | (7) | (8) | 9 | 24 | 9 | (8) | (8) | (7) | (8) | (8) | 11 | (7) | (6) | 26 | (6) | 12 | 9 | 13 | (8) | 11 | 32 | 12 | (8) | 9 | 10 | (7) | 11 | 10 | 10 | 48 | |||||||||
| 6 | 8 | (3) | 5 | 5 | 5 | (3) | 5 | 5 | (4) | (5) | 10 | (4) | 6 | (4) | (4) | 6 | 18 | (2) | (2) | 6 | (4) | (4) | (3) | 7 | 9 | (3) | (5) | 8 | 22 | 7 | 6 | 7 | (5) | 7 | 16 | (4) | (4) | (1) | (4) | (4) | (4) | (4) | 7 | 8 | 30 | |||||||
| (4) | 9 | 5 | 5 | (2) | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | (4) | 5 | 5 | 8 | 5 | (2) | 9 | 8 | 7 | 8 | 24 | 5 | 7 | (4) | (4) | 8 | 10 | (5) | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 12 | 28 | 7 | 9 | 12 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | (4) | (3) | 5 | 5 | (4) | 5 | 5 | (4) | 12 | (3) | (3) | (4) | (4) | (2) | 5 | 16 | (3) | (3) | 5 | 6 | 8 | (3) | (3) | (4) | 6 | 5 | 6 | (3) | 7 | (4) | 7 | 12 | 6 | 5 | 7 | (3) | (5) | (4) | (4) | (5) | 7 | 18 | ||||||||
| 7 | 7 | 10 | 20 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 5 | 20 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | (1) | (2) | 3 | (2) | (2) | 4 | 5 | 4 | 4 | (3) | 7 | 4 | (3) | 5 | 6 | 14 | 5 | (3) | 8 | 5 | 5 | 16 | (1) | (3) | 4 | 5 | (3) | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | (2) | 3 | 4 | (2) | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | (2) | 7 | 4 | 5 | 3 | (1) | 6 | (2) | 4 | 4 | (2) | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 18 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 12 | 0 | 9 | 6 | 6 | 9 | 13 | 7 | 12 | 9 | 13 | 10 | 12 | 16 | 9 | 9 | 13 | 10 | 11 | 13 | 8 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | 16 |
Dank zwei Nachrückern waren alle 16 Plätze für das Jahresendturnier 2010 vergeben. (Fast) alle hatten viel Spaß, und auch wenn es teilweise am Tisch nicht so klappte, wie gewünscht.
Mathias ist dieses Mal als Fünfter knapp an den Top 4 gescheitert.
Wolf erkämpfte sich gegen ihn Platz 4, musste sich dann aber in einer heißen Partie Olaf geschlagen geben, der anschließend das Spiel um den Einzug ins Finale gegen Bernd verlor.
Das Finale war ein spannender Kampf:
Auf einen 14/1-Sieg für Ralph folgte prompt ein 14/1-Sieg für Bernd, danach dasselbe im 8-Ball.
Anschließend ließen zwei 8-Ball-Siege Ralph schon wie den sicheren Gewinner aussehen, ehe Bernd mit zwei schnellen 8-Ball-Partien wieder auf 4-4 ausgleichen konnte.
Die letzte und entscheidende 8-Ball-Partie verlief vom Anstoß ab unter dem Motto "Grüppchenbildung".
Nach einer verfahrenen Partie konnte Bernd seine vorletzte Volle mit guter Stellung auf seinen letzten Ball versenken, hatte dann aber Riesenpech, als ihm beim Stellungsspiel auf die Schwarze aus unmöglichem Winkel die Weiße in die Mitteltasche fiel.
Die Chance ließ sich Ralph nicht entgehen und sicherte sich so mit 5-4 den Sieg!
| Platz |
Name (Vorwoche) |
Punkte ⇓⇓ |
Gew. | Teiln. | ||
| 1 | Ralph B. (1) | 490 | 87,8% | 43 | ||
| 2 | Tom S. (2) | 392 | 72,5% | 28 | ||
| 3 | Phil B. (3) | 345 | 69,9% | 27 | ||
| 4 | Moritz K. (4) | 323 | 58,7% | 27 | ||
| 5 | Mathias K. (5) | 319 | 53,1% | 33 | ||
| 6 | Gerald G. (6) | 279 | 39,5% | 47 | ||
| 7 | Mustafa S. (7) | 273 | 46,6% | 35 | ||
| 8 | Kerim S. (8) | 264 | 42,2% | 31 | ||
| 9 | Phil S. (11) | 249 | 68,4% | 14 | ||
| 10 | Nick K. (10) | 229 | 32,8% | 42 | ||
| 11 | Wolf (9) | 217 | 49,1% | 21 | ||
| 12 | Petra R. (12) | 190 | 42,7% | 21 | ||
| 13 | Kai F. (13) | 178 | 36,1% | 22 | ||
| 14 | Dieter L. (14) | 158 | 63,0% | 11 | ||
| 15 | Harri W. (15) | 148 | 84,8% | 7 | ||
| 16 | Günther W. (16) | 122 | 43,9% | 11 | ||
| 17 | Fahrettin S. (17) | 121 | 31,6% | 15 | ||
| 18 | Gerrit R. (18) | 100 | 32,8% | 12 | ||
| 19 | Manfred S. (19) | 96 | 26,5% | 14 | ||
| 20 | Chris S. (20) | 92 | 71,9% | 5 | ||
| 21 | Thomas D. (21) | 92 | 43,7% | 8 | ||
| 22 | Hein B. (22) | 82 | 51,5% | 7 | ||
| 23 | Greg E. (23) | 80 | 44,6% | 7 | ||
| 24 | Natascha H. (24) | 70 | 24,5% | 10 | ||
| 25 | Gregor O. (25) | 64 | 85,3% | 3 | ||
| 26 | Alex G. (26) | 64 | 32,5% | 7 | ||
| 27 | Nico H. (27) | 56 | 41,1% | 5 | ||
| 28 | Axel K. (28) | 44 | 45,0% | 4 | ||
| 29 | Nico G. (29) | 42 | 41,5% | 4 | ||
| 30 | Philipp N. (30) | 42 | 29,6% | 5 | ||
| 31 | Lukas B. (31) | 40 | 36,4% | 4 | ||
| 32 | Jan M. (32) | 40 | 25,4% | 5 | ||
| Durchschnittliche Teilnehmeranzahl: 10,8 | ||||||
| 14. 01. (Mi) |
20. 01. (Di) |
26. 01. (Mo) |
01. 02. (So) |
07. 02. (Sa) |
13. 02. (Fr) |
19. 02. (Do) |
25. 02. (Mi) |
03. 03. (Di) |
09. 03. (Mo) |
15. 03. (So) |
21. 03. (Sa) |
27. 03. (Fr) |
02. 04. (Do) |
08. 04. (Mi) |
14. 04. (Di) |
20. 04. (Mo) |
26. 04. (So) |
02. 05. (Sa) |
08. 05. (Fr) |
14. 05. (Do) |
20. 05. (Mi) |
26. 05. (Di) |
01. 06. (Mo) |
10. 06. (Mi) |
17. 06. (Mi) |
24. 06. (Mi) |
01. 07. (Mi) |
07. 07. (Di) |
13. 07. (Mo) |
19. 07. (So) |
25. 07. (Sa) |
31. 07. (Fr) |
06. 08. (Do) |
12. 08. (Mi) |
18. 08. (Di) |
24. 08. (Mo) |
30. 08. (So) |
05. 09. (Sa) |
11. 09. (Fr) |
17. 09. (Do) |
23. 09. (Mi) |
29. 09. (Di) |
05. 10. (Mo) |
11. 10. (So) |
17. 10. (Sa) |
23. 10. (Fr) |
29. 10. (Do) |
04. 11. (Mi) |
10. 11. (Di) |
16. 11. (Mo) |
Finale: 22.11. (So) |
| 13 | (6) | 12 | 12 | (8) | (8) | 12 | 13 | 9 | 11 | (8) | (8) | 10 | 9 | 12 | 14 | 11 | (8) | 12 | (9) | (8) | 10 | (8) | 11 | (8) | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | (8) | (9) | 10 | (6) | (9) | (8) | 12 | 12 | (9) | (8) | (7) | (6) | 36 | |||||||||
| (5) | 8 | 11 | 8 | (5) | 7 | 10 | 7 | 11 | 8 | 13 | 7 | 12 | 7 | 11 | (6) | (5) | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | (6) | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | (5) | 8 | 9 | (5) | 7 | 10 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | (4) | 7 | 7 | 10 | (3) | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | (5) | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | (4) | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | (5) | 6 | (4) | (4) | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | (5) | (5) | 7 | 6 | 7 | (4) | (4) | 6 | (5) | 27 | |||||||||||||||||||
| 8 | (4) | (4) | (4) | (4) | 6 | (3) | (3) | (3) | (4) | 6 | (4) | 9 | 7 | 6 | (3) | 6 | 8 | (3) | 6 | (3) | (3) | 5 | 6 | (4) | 6 | 7 | (4) | 7 | 5 | 6 | (4) | 6 | (4) | (4) | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | (2) | (3) | 5 | (5) | (3) | (2) | 18 | |||||
| (3) | 4 | 5 | 9 | 7 | (4) | 7 | (4) | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | (3) | 7 | 7 | (3) | 6 | 6 | 7 | 6 | (4) | (4) | 5 | 5 | (3) | (4) | (4) | (3) | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | (2) | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | (3) | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | (3) | 6 | (3) | 6 | (3) | 7 | 7 | 9 | 6 | (1) | (4) | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (3) | 5 | 6 | 5 | (1) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | (3) | 4 | (3) | (3) | (3) | 6 | 4 | 6 | (4) | (3) | 6 | (3) | (4) | (4) | (3) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | 6 | (4) | 12 | ||||||||||
| 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
